GUAPIRAMA - PREXPOGUAPICIRCUITO RANCHO PRIMAVERA2° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - MARCO BRASIL FILHO | ||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | TOURO | TROP | LADO | QUI / SEX | ACUMUL |
1 | 60 | JEFFERSON DOS REIS TABARELI | ILHA SOLTEIRA | NAZISTA | FVG | ESQ | 86,50 | 86,50 |
2 | 27 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ | PAIQUERÊ | FVG | ESQ | 87,75 | 87,75 |
3 | 25 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | AXOR | FVG | ESQ | 84,50 | 84,50 |
4 | 16 | EDNELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | CACOAL | BISÃO | GIA | DIR | 0,00 | 0,00 |
5 | 10 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | SACI DO VALE | GIA | DIR | 85,75 | 85,75 |
6 | 42 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | BOCA DE LOBO | MOL | DIR | 72,75 | 72,75 |
7 | 30 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | ASTERÓIDE | FVG | ESQ | 87,75 | 87,75 |
8 | 53 | MATHEUS BENTO | BASTOS | NOITE DE GLÓRIA | FVG | ESQ | 85,75 | 85,75 |
9 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | MÃO BRANCA | GIA | ESQ | 83,25 | 83,25 |
2° Bateria - MARCO BRASIL FILHO | ||||||||
10 | 2 | ADRIANO RAMOS DOS SANTOS | HERCULANDIA | PRÍNCIPE | GIA | ESQ | 0,00 | 0,00 |
11 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO | VEM QUE TEM | GIA | ESQ | 87,25 | 87,25 |
12 | 31 | LUCIANO TEODORO DE SOUZA | JARDIM OLINDA | ELEGANTE | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
13 | 33 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | GARIMPO | MOL | DIR | 86,25 | 86,25 |
14 | 52 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA DA SILVA | BASTOS | CHACAL | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 |
15 | 12 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | ATRAENTE | MOL | DIR | 85,00 | 85,00 |
16 | 26 | KENY ROGER DE OLIVEIRA | PEREIRA BARRETO | TORMENTO | MOL | ESQ | 74,00 | 74,00 |
17 | 50 | JOSÉ AUGUSTO BOZZI | TABAPUÃ | XAROPINHO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
18 | 41 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | BRIGADEIRO | MOL | ESQ | 85,75 | 85,75 |
19 | 54 | OTAVIO APARECIDO MARINO | JACI | HUMORISTA | FVG | DIR | 85,00 | 85,00 |
Top 5 - MARCO BRASIL FILHO | ||||||||
20 | 36 | RAFAEL JOSÉ DE BRITO VINAGRE | POTIRENDABA | OVERDOSE | GIA | ESQ | 0,00 | 0,00 |
21 | 19 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | TURBILHÃO | FVG | DIR | 84,50 | 84,50 |
22 | 17 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | RINCÃO | GIA | ESQ | 86,75 | 86,75 |
23 | 3 | ALEX CERQUEIRA RIBEIRO | IGUATEMI | BICHO DA NOITE | FVG | ESQ | 85,25 | 85,25 |
24 | 21 | JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINO | SÃO MIGUEL ARCANJO | TÔ AQUI | GIA | ESQ | 82,75 | 82,75 |
Reservas | ||||||||
1 | SAMURAI | GIA | DIR | |||||
2 | DOCE AMARGO | FVG | DIR | 3 | FEIO | MOL | ESQ | |
4 | BOA PINTA | GIA | DIR | |||||
5 | OUSADIA | FVG | DIR | |||||
6 | DIRETOR | MOL | DIR |
FVG - FÁBIO VARGAS
GIA - THYAGO GIANOTTI
MOL - MOLEZAN